仕様
| Height (mm) Max | 46 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 350 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 62.5 |
| Dimension L (mm) Max | 40 | |
| Dimension W (mm) Max | 20 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 14.6Amp, 62.5mOhm | |
ファイル
仕様
| Height (mm) Max | 46 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 350 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 62.5 |
| Dimension L (mm) Max | 40 | |
| Dimension W (mm) Max | 20 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 14.6Amp, 62.5mOhm | |
ファイル
ITG検索