仕様
| Height (mm) Max | 49 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1500 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 203 |
| Dimension L (mm) Max | 43.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 27.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1500.0uH, 9.5Amp, 203.0mOhm | |
ファイル
仕様
| Height (mm) Max | 49 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1500 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 203 |
| Dimension L (mm) Max | 43.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 27.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1500.0uH, 9.5Amp, 203.0mOhm | |
ファイル
ITG検索