仕様
| Height (mm) Max | 49 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 470 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 67 |
| Dimension L (mm) Max | 43.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 27.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 17.5Amp, 67.0mOhm | |
ファイル
仕様
| Height (mm) Max | 49 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 470 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 67 |
| Dimension L (mm) Max | 43.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 27.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 17.5Amp, 67.0mOhm | |
ファイル
ITG検索