仕様
| Height (mm) Max | 35 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1000 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 106.5 |
| Dimension L (mm) Max | 53.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 53.9 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 17.0Amp, 106.5mOhm | |
ファイル
仕様
| Height (mm) Max | 35 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1000 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 106.5 |
| Dimension L (mm) Max | 53.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 53.9 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 17.0Amp, 106.5mOhm | |
ファイル
ITG検索