仕様
| Height (mm) Max | 52.3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 470 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 54.5 |
| Dimension L (mm) Max | 53.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 31 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 24.8Amp, 54.5mOhm | |
ファイル
仕様
| Height (mm) Max | 52.3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 470 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 54.5 |
| Dimension L (mm) Max | 53.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 31 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 24.8Amp, 54.5mOhm | |
ファイル
ITG検索