仕様
| Height (mm) Max | 38 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 190 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 12 |
| Dimension L (mm) Max | 43 | |
| Dimension W (mm) Max | 35 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 190.0uH, 34.4Amp, 12.0mOhm | |
ファイル
仕様
| Height (mm) Max | 38 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 190 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 12 |
| Dimension L (mm) Max | 43 | |
| Dimension W (mm) Max | 35 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 190.0uH, 34.4Amp, 12.0mOhm | |
ファイル
ITG検索