0.33uH, 20%, 9.6mOhm, 9Amp Max. SMD Molded Inductor
仕様
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.33 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 9.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 18 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | |
| Dimension L (mm) Max | 4.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.31 | |
| Description | 0.33uH, 20%, 9.6mOhm, 9Amp Max. SMD Molded Inductor | |
ファイル