4.7uH, 20%, 78.0mOhm, 3.0A Typ. SMD Molded Inductor
仕様
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 4.7 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 78 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 2.8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 3 |
| Dimension L (mm) Max | 3.2 | |
| Dimension W (mm) Max | 2.5 | |
| Description | 4.7uH, 20%, 78.0mOhm, 3.0A Typ. SMD Molded Inductor | |
ファイル