Specifications
| Height (mm) Max | 50 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 507 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 55 |
| Dimension L (mm) Max | 70 | |
| Dimension W (mm) Max | 70 | |
| Description | 507uH, 10%, 55mOhm, 18Amp Max. DIP PFC Chokes | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 50 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 507 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 55 |
| Dimension L (mm) Max | 70 | |
| Dimension W (mm) Max | 70 | |
| Description | 507uH, 10%, 55mOhm, 18Amp Max. DIP PFC Chokes | |
檔案
ITG 搜尋