零件編號 Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description
1.1 1.8 1.2 0.39uH, 10ï¼ , 0.41Ohm, 1200mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.39uH, 5ï¼ , 0.41Ohm, 1200mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.36uH, 10ï¼ , 0.41Ohm, 1300mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.36uH, 5ï¼ , 0.41Ohm, 1300mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.33uH, 10ï¼ , 0.4Ohm, 1300mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.33uH, 5ï¼ , 0.4Ohm, 1300mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.27uH, 10ï¼ , 0.3Ohm, 1400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.27uH, 5ï¼ , 0.3Ohm, 1400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.24uH, 10ï¼ , 0.16Ohm, 1700mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.24uH, 5ï¼ , 0.16Ohm, 1700mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.22uH, 10ï¼ , 0.3Ohm, 1300mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.22uH, 5ï¼ , 0.3Ohm, 1300mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.18uH, 10ï¼ , 0.15Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.18uH, 5ï¼ , 0.15Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 0.15uH, 10ï¼ , 0.15Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品