零件編號 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
7.8 0.28 0.29 51 28 24 9.6 6.4 0.28uH, 10%, 0.29mOhm, 28Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.8 0.22 0.29 51 38 33 9.6 6.4 0.22uH, 10%, 0.29mOhm, 38Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.8 0.18 0.29 51 48 42 9.6 6.4 0.18uH, 10%, 0.29mOhm, 48Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.8 0.15 0.29 51 58 52 9.6 6.4 0.15uH, 10%, 0.29mOhm, 58Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.9 0.12 0.29 51 75 68 9.6 6.4 0.12uH, 10%, 0.29mOhm, 75Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.105 0.05 91 76 70 8.2 11 0.105uH, 10%, 0.05mOhm, 76Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.3 0.105 0.05 91 74 68 8.2 11 0.105uH, 10%, 0.05mOhm, 74Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.08 0.18 39 64 52 7.2 6.2 0.08uH, 20%, 0.18mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.07 0.18 39 70 60 7.2 6.2 0.07uH, 20%, 0.18mOhm, 70Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.042 0.18 39 125 105 7.2 6.2 0.042uH, 15%, 0.18mOhm, 125Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.03 0.18 39 175 165 7.2 6.2 0.03uH, 15%, 0.18mOhm, 175Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.18 0.2 65 46 39 9 7.2 0.18uH, 10%, 0.2mOhm, 46Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.15 0.2 65 56 48 9 7.2 0.15uH, 10%, 0.2mOhm, 56Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.12 0.2 65 72 62 9 7.2 0.12uH, 10%, 0.2mOhm, 72Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4.96 0.15 0.46 31 32 28 7 7 150nH, 20%, 0.46mOhm, 32Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品