零件編號 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
11.8 1 0.69 43 30 24.5 12 11.9 1uH, 20%, 0.69mOhm, 30Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.5 0.6 0.35 40 31 10.4 11.7 0.6uH, 20%, 0.35mOhm, 37Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.5 0.525 0.35 40 33 10.4 11.7 0.525uH, 20%, 0.35mOhm, 41Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.5 0.45 0.35 40 51 42 10.4 11.7 0.45uH, 20%, 0.35mOhm, 51Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.5 0.35 0.35 40 65 56 10.4 11.7 0.35uH, 20%, 0.35mOhm, 65Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.8 0.22 0.35 40 96 80 10.4 11.7 0.22uH, 20%, 0.35mOhm, 96Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.5 1.3 0.35 40 12 10 10.4 11.7 1.30uH, 20%, 0.35mOhm DCR, 12.0A SMD Power Bead Inductor Data Sheet
9.5 1.2 0.35 40 15 13 10.4 11.7 1.20uH, 20%, 0.35mOhm DCR, 15.0A SMD Power Bead Inductor Data Sheet
9.5 1 0.35 40 19 16 10.4 11.7 1uH, 20%, 0.35mOhm, 19Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.77 0.93 29 21 18 8 11 0.77uH, 20%, 0.93mOhm, 21Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.6 0.93 29 28 24 8 11 0.6uH, 20%, 0.93mOhm, 28Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.51 0.93 29 33 28 8 11 0.51uH, 20%, 0.93mOhm, 33Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.43 0.93 29 40 34 8 11 0.43uH, 20%, 0.93mOhm, 40Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.71 0.85 31 21 18 8 10 0.71uH, 20%, 0.85mOhm, 21Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.55 0.85 31 27 23.5 8 10 0.55uH, 20%, 0.85mOhm, 27Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品