零件編號 Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
4.8 3.5 4.3 8.2uH, 20%, 0.1462 Ohm DCR, 1.8A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 820uH, 10%, 11 Ohm DCR, 0.15A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 82uH, 10%, 1.32 Ohm DCR, 0.51A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 6.8uH, 20%, 0.1312 Ohm DCR, 1.98A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 68uH, 10%, 1.117 Ohm DCR, 0.6A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 5.6uH, 20%, 0.1257 Ohm DCR, 2.12A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 560uH, 10%, 9 Ohm DCR, 0.2A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 56uH, 10%, 0.937 Ohm DCR, 0.68A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 4.7uH, 20%, 0.1 Ohm DCR, 2.43A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 470uH, 10%, 7.5 Ohm DCR, 0.21A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 47uH, 10%, 0.844 Ohm DCR, 0.72A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 3.9uH, 20%, 0.0937 Ohm DCR, 2.52A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 3.3uH, 20%, 0.0862 Ohm DCR, 2.7A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 39uH, 10%, 0.587 Ohm DCR, 0.81A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 330uH, 10%, 5.2 Ohm DCR, 0.24A SMD Drum Inductor Data Sheet
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品