零件編號 Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
5.4 8.8 7.7 0.68uH, 20%, 1.95mOhm, 27Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5.4 8.8 7.7 0.4uH, 20%, 1.1mOhm, 35Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5.4 8.8 7.7 0.3uH, 20%, 0.83mOhm, 36Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5.4 8.8 7.7 6.8uH, 20%, 19.5mOhm, 11Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5.4 8.8 7.7 4.7uH, 20%, 12.4mOhm, 12Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5.4 8.8 7.7 3.3uH, 20%, 9.2mOhm, 15Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5.4 8.8 7.7 2uH, 20%, 6mOhm, 17Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5.4 8.8 7.7 1.7uH, 20%, 4mOhm, 22Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5.4 8.8 7.7 1.5uH, 20%, 5.1mOhm, 20Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5.4 8.8 7.7 1uH, 20%, 2.6mOhm, 26Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4.5 8 7.4 0.72uH, 20%, 2mOhm, 34Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5.1 7.9 7.6 0.68uH, 20%, 2.8mOhm, 25Amp Max. SMD Flat Wire Inductor
5.1 7.9 7.6 0.4uH, 20%, 1.8mOhm, 35Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5 7.9 7.6 6.8uH, 20%, 22.5mOhm, 8Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
5 7.9 7.6 4.7uH, 20%, 20.0mOhm, 10Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品