零件編號 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
3 0.82 7 13 24 7.4 6.8 0.82uH, 20%, 7mOhm, 24Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.68 5.15 15.5 25 7.4 6.8 0.68uH, 20%, 5.15mOhm, 25Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.47 3.85 17.5 26 7.4 6.8 0.47uH, 20%, 3.85mOhm, 26Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.33 3.3 20 30 7.4 6.8 0.33uH, 20%, 3.3mOhm, 30Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.22 2.5 23 40 7.4 6.8 0.22uH, 20%, 2.5mOhm, 40Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.2 2.5 24 41 7.4 6.8 0.2uH, 20%, 2.5mOhm, 41Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.15 1.4 26 52 7.4 6.8 0.15uH, 20%, 1.4mOhm, 52Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.1 1.4 32.5 60 7.4 6.8 0.1uH, 20%, 1.4mOhm, 60Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 8.2 65 4 7.5 7.4 6.8 8.2uH, 20%, 65mOhm, 7.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 6.8 56 4.5 8 7.4 6.8 6.8uH, 20%, 56mOhm, 8Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 4.7 33.5 5.5 10 7.4 6.8 4.7uH, 20%, 33.5mOhm, 10Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 3.3 28.5 6 13.5 7.4 6.8 3.3uH, 20%, 28.5mOhm, 13.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 2.2 16.4 8 14 7.4 6.8 2.2uH, 20%, 16.4mOhm, 14Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 1.5 14.5 9 18 7.4 6.8 1.5uH, 20%, 14.5mOhm, 18Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 1 8.44 11 22 7.4 6.8 1uH, 20%, 8.44mOhm, 22Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品