零件編號 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
39.5 1000 255 33 18 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 7.4Amp, 255.0mOhm Data Sheet
39.5 100 23 33 18 Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 23.4Amp, 23.0mOhm Data Sheet
39.5 821 185 33 18 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 8.7Amp, 185.0mOhm Data Sheet
39.5 690 165 33 18 Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 9.5Amp, 165.0mOhm Data Sheet
39.5 560 125 33 18 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 10.5Amp, 125.0mOhm Data Sheet
39.5 470 108 33 18 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 11.6Amp, 108.0mOhm Data Sheet
39.5 350 77 33 18 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 13.3Amp, 77.0mOhm Data Sheet
39.5 250 56 33 18 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 15.8Amp, 56.0mOhm Data Sheet
39.5 200 43.5 33 18 Power Factor Correction Chokes 200.0uH, 17.6Amp, 43.5mOhm Data Sheet
39.5 1000 255 33 18 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 7.9Amp, 255.0mOhm Data Sheet
39.5 100 23 33 18 Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 24.8Amp, 23.0mOhm Data Sheet
38.5 820 161 33 21.5 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 9.1Amp, 161.0mOhm Data Sheet
38.5 690 149.1 33 21.5 Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 9.9Amp, 149.1mOhm Data Sheet
38.5 560 119.6 33 21.5 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 11.1Amp, 119.6mOhm Data Sheet
38.5 470 108.5 33 21.5 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 12.0Amp, 108.5mOhm Data Sheet
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品