零件編號 Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
35 45 41.5 33.0uH, 10%, 0.33mOhm to 24.54mOhm DCR, 13Amp, 16:1:1, DIP Half-bridge dual active LLC Transformer Data Sheet
16 29.5 33 230.00uH, 10%, 14.00mOhm to 650.0mOhm DCR, 140W PD3.1, DIP Transformer Data Sheet 3D Step File Data Sheet
9 25.5 25.3 6.0uH, 2.2mOhm, 35Amp, SMD Planar Transformer Data Sheet
9 25.5 25.3 6.0uH, 2.2mOhm, 26Amp, SMD Planar Transformer Data Sheet
9 25.5 25.3 1.5uH, 0.6mOhm, 30Amp, SMD Planar Transformer Data Sheet
9 25.5 25.3 1.5uH, 1.0mOhm, 35Amp, SMD Planar Transformer Data Sheet
11 19.91 14.48 224.0mH, 0.28mOhm, 50Amp, SMD Current Sense Transformer Data Sheet
11 19.91 14.48 155.0mH, 0.28mOhm, 50Amp, SMD Current Sense Transformer Data Sheet
11 19.91 14.48 100.0mH, 0.18mOhm. 60Amp, SMD Current Sense Transformer Data Sheet
11 19.91 14.48 25.0mH, 0.18mOhm, 60Amp, SMD Current Sense Transformer Data Sheet
11 19.91 14.48 6.0mH, 0.18mOhm, 60Amp, SMD Current Sense Transformer Data Sheet
10.16 19.91 14.48 2.2mH, 0.08mOhm, 80Amp, SMD Current Sense Transformer Data Sheet
10.16 19.91 14.48 1.5mH, 0.08mOhm, 80Amp, SMD Current Sense Transformer Data Sheet 3D Step File
10.16 19.91 14.48 100.0mH, 0.08mOhm, 80Amp, SMD Current Sense Transformer Data Sheet
10.16 19.91 14.48 25.0mH, 0.08mOhm, 80Amp, SMD Current Sense Transformer Data Sheet 3D Step File
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品