零件編號 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
8 0.21 0.18 60 71 66 13.3 13 0.21uH, 10%, 0.18mOhm, 71Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.6 0.18 0.29 54 82 74 12.1 8 0.18uH, 10%, 0.29mOhm, 82Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.26 0.29 50 58 12.1 8.25 0.26uH, 10%, 0.29mOhm, 58Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.23 0.29 50 67 12.1 8.25 0.23uH, 10%, 0.29mOhm, 67Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.21 0.29 50 74 12.1 8.25 0.21uH, 10%, 0.29mOhm, 74Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.26 0.29 50 54 12.1 8 0.26uH, 10%, 0.29mOhm, 54Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.23 0.29 50 64 12.1 8 0.23uH, 10%, 0.29mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.21 0.29 50 69 12.1 8 0.21uH, 10%, 0.29mOhm, 69Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.4 0.48 44 27 25 12.1 7.2 0.4uH, 15%, 0.48mOhm, 27Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.3 0.48 44 39 34 12.1 7.2 0.3uH, 15%, 0.48mOhm, 39Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.23 0.48 44 60 47 12.1 7.2 0.23uH, 10%, 0.48mOhm, 60Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.18 0.48 44 69 60 12.1 7.2 0.18uH, 10%, 0.48mOhm, 69Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.15 0.48 44 88 74 12.1 7.2 0.15uH, 10%, 0.48mOhm, 88Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.4 0.29 57 27 25 12.1 7.2 0.4uH, 15%, 0.29mOhm, 27Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.3 0.29 57 39 34 12.1 7.2 0.3uH, 15%, 0.29mOhm, 39Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品