零件編號 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
12 0.12 0.29 47 74 64 9.5 5.1 0.12uH, 10%, 0.29mOhm, 74Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
12 0.1 0.29 47 88 75 9.5 5.1 0.1uH, 10%, 0.29mOhm, 88Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.33 0.23 60 33 27 9.41 8 0.33uH, 10%, 0.23mOhm, 33Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.3 0.23 60 37 31 9.41 8 0.3uH, 10%, 0.23mOhm, 37Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.27 0.23 60 42 37 9.41 8 0.27uH, 10%, 0.23mOhm, 42Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.22 0.23 60 52 46 9.41 8 0.22uH, 10%, 0.23mOhm, 52Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.18 0.23 60 64 58 9.41 8 0.18uH, 10%, 0.23mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.15 0.23 60 78 69 9.41 8 0.15uH, 10%, 0.23mOhm, 78Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.12 0.23 60 98 87 9.41 8 0.12uH, 10%, 0.23mOhm, 98Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.2 0.1 0.23 60 120 107 9.41 8 0.1uH, 10%, 0.23mOhm, 120Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.8 0.47 0.29 51 18 15 9.6 6.4 0.47uH, 15%, 0.29mOhm, 18Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.8 0.39 0.29 51 22 19 9.6 6.4 0.39uH, 15%, 0.29mOhm, 22Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.8 0.33 0.29 51 26 22 9.6 6.4 0.33uH, 15%, 0.29mOhm, 26Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.8 0.3 0.29 51 33 30 9.6 6.4 0.3uH, 10%, 0.29mOhm, 33Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.8 0.28 0.29 51 35 32 9.6 6.4 0.28uH, 10%, 0.29mOhm, 35Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品