零件編號 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
4 0.36 1.4 31.5 60 12.5 11 0.36uH, 20%, 1.4mOhm, 60Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.19 0.95 40 90 12.5 11 0.19uH, 20%, 0.95mOhm, 90Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 8.2 34 7 12.5 12.5 11 8.2uH, 20%, 34mOhm, 12.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 6.8 23.3 8 13.5 12.5 11 6.8uH, 20%, 23.3mOhm, 13.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 5.6 19.3 8.5 16 12.5 11 5.6uH, 20%, 19.3mOhm, 16Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 4.7 16.5 9.5 17 12.5 11 4.7uH, 20%, 16.5mOhm, 17Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 47 145 4 3 12.5 11 47uH, 20%, 145mOhm, 3Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 3.3 11.8 10 18.6 12.5 11 3.3uH, 20%, 11.8mOhm, 18.6Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 33 94.5 4.4 4 12.5 11 33uH, 20%, 94.5mOhm, 4Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 2.2 9 12 25.5 12.5 11 2.2uH, 20%, 9mOhm, 25.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 22 66 5 4.5 12.5 11 22uH, 20%, 66mOhm, 4.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 1 4.1 17.5 36 12.5 11 1uH, 20%, 4.1mOhm, 36Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 15 45 6.25 6 12.5 11 15uH, 20%, 45mOhm, 6Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 100 270 3 2.25 12.5 11 100uH, 20%, 270mOhm, 2.25Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 10 36.5 6.8 12 12.5 11 10uH, 20%, 36.5mOhm, 12Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
產品篩選

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品