Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 3.3 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 11.8 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 10 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 18.6 |
| Dimension L (mm) Max | 12.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 11 | |
| Description | 3.3uH, 20%, 11.8mOhm, 18.6Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 3.3 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 11.8 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 10 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 18.6 |
| Dimension L (mm) Max | 12.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 11 | |
| Description | 3.3uH, 20%, 11.8mOhm, 18.6Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋