Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 33 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 94.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 4.4 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 4 |
| Dimension L (mm) Max | 12.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 11 | |
| Description | 33uH, 20%, 94.5mOhm, 4Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 33 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 94.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 4.4 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 4 |
| Dimension L (mm) Max | 12.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 11 | |
| Description | 33uH, 20%, 94.5mOhm, 4Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋