Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 2.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 9 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 12 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 25.5 |
| Dimension L (mm) Max | 12.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 11 | |
| Description | 2.2uH, 20%, 9mOhm, 25.5Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 2.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 9 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 12 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 25.5 |
| Dimension L (mm) Max | 12.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 11 | |
| Description | 2.2uH, 20%, 9mOhm, 25.5Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋