Specifications
| Height (mm) Max | 49 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1000 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 228.5 |
| Dimension L (mm) Max | 42.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 20 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 9.1Amp, 228.5mOhm | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 49 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1000 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 228.5 |
| Dimension L (mm) Max | 42.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 20 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 9.1Amp, 228.5mOhm | |
檔案
ITG 搜尋