Specifications
| Height (mm) Max | 53 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1000 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 183 |
| Dimension L (mm) Max | 46.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 27 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 12.5Amp, 183.0mOhm | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 53 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1000 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 183 |
| Dimension L (mm) Max | 46.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 27 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 12.5Amp, 183.0mOhm | |
檔案
ITG 搜尋