Specifications
| Height (mm) Max | 53 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 560 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 78.5 |
| Dimension L (mm) Max | 46.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 27 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 16.8Amp, 78.5mOhm | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 53 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 560 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 78.5 |
| Dimension L (mm) Max | 46.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 27 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 16.8Amp, 78.5mOhm | |
檔案
ITG 搜尋