Specifications
| Height (mm) Max | 35 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 500 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 57 |
| Dimension L (mm) Max | 53.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 53.9 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 500.0uH, 24.0Amp, 57.0mOhm | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 35 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 500 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 57 |
| Dimension L (mm) Max | 53.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 53.9 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 500.0uH, 24.0Amp, 57.0mOhm | |
檔案
ITG 搜尋