Specifications
| Height (mm) Max | 35 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 820 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 81 |
| Dimension L (mm) Max | 53.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 53.9 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 18.7Amp, 81.0mOhm | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 35 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 820 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 81 |
| Dimension L (mm) Max | 53.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 53.9 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 18.7Amp, 81.0mOhm | |
檔案
ITG 搜尋