Specifications
| Height (mm) Max | 60 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 105 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 14.5 |
| Dimension L (mm) Max | 53.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 31 | |
| Description | 105uH, 10%, 14.5mOhm, 55.5Amp Max. DIP PFC Chokes | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 60 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 105 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 14.5 |
| Dimension L (mm) Max | 53.9 | |
| Dimension W (mm) Max | 31 | |
| Description | 105uH, 10%, 14.5mOhm, 55.5Amp Max. DIP PFC Chokes | |
檔案
ITG 搜尋