Specifications
| Height (mm) Max | 42.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 680 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 59 |
| Dimension L (mm) Max | 55.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 55.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 680.0uH, 24.4Amp, 59.0mOhm | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 42.5 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 680 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 59 |
| Dimension L (mm) Max | 55.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 55.5 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 680.0uH, 24.4Amp, 59.0mOhm | |
檔案
ITG 搜尋