Specifications
| Height (mm) Max | 31.6 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 155 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 41.6 |
| Dimension L (mm) Max | 33 | |
| Dimension W (mm) Max | 32 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 155.0uH, 30.4Amp, 41.6mOhm | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 31.6 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 155 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 41.6 |
| Dimension L (mm) Max | 33 | |
| Dimension W (mm) Max | 32 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 155.0uH, 30.4Amp, 41.6mOhm | |
檔案
ITG 搜尋