Specifications
| Height (mm) Max | 31.6 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 185 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 50.6 |
| Dimension L (mm) Max | ||
| Dimension W (mm) Max | ||
| Description | Power Factor Correction Chokes 185.0uH, 27.9Amp, 50.6mOhm | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 31.6 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 185 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 50.6 |
| Dimension L (mm) Max | ||
| Dimension W (mm) Max | ||
| Description | Power Factor Correction Chokes 185.0uH, 27.9Amp, 50.6mOhm | |
檔案
ITG 搜尋