Specifications
| Height (mm) Max | 38 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 115 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 7.7 |
| Dimension L (mm) Max | 43 | |
| Dimension W (mm) Max | 35 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 115.0uH, 44.5Amp, 7.7mOhm | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 38 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 115 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 7.7 |
| Dimension L (mm) Max | 43 | |
| Dimension W (mm) Max | 35 | |
| Description | Power Factor Correction Chokes 115.0uH, 44.5Amp, 7.7mOhm | |
檔案
ITG 搜尋