Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 3.3 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 70.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 3.3 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 4 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 3.3uH, 20%, 70.6mOhm, 4Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 3.3 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 70.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 3.3 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 4 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 3.3uH, 20%, 70.6mOhm, 4Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋