Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.33 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 7.1 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 9 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 12 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.33uH, 20%, 7.1mOhm, 12Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.33 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 7.1 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 9 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 12 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.33uH, 20%, 7.1mOhm, 12Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋