Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.56 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 10.9 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 7.3 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 9.5 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.56uH, 20%, 10.9mOhm, 9.5Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.56 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 10.9 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 7.3 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 9.5 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.56uH, 20%, 10.9mOhm, 9.5Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋