Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 10 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 211.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 1.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 1.25 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 10uH, 20%, 211.7mOhm, 1.25A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 10 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 211.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 1.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 1.25 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 10uH, 20%, 211.7mOhm, 1.25A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋