Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 22 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 330 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 1.2 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 1.65 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 22uH, 20%, 330.0mOhm, 1.65A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 22 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 330 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 1.2 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 1.65 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 22uH, 20%, 330.0mOhm, 1.65A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋