Specifications
| Height (mm) Max | 1.8 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 6.8 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 109 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 2.8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 4 |
| Dimension L (mm) Max | 5.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 5.4 | |
| Description | 6.8uH, 20%, 109mOhm, 4Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 1.8 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 6.8 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 109 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 2.8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 4 |
| Dimension L (mm) Max | 5.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 5.4 | |
| Description | 6.8uH, 20%, 109mOhm, 4Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋