Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 6.8 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 37.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 5.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6.5 |
| Dimension L (mm) Max | 7.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 6.8uH, 20%, 37.6mOhm, 6.5A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 6.8 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 37.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 5.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6.5 |
| Dimension L (mm) Max | 7.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 6.8uH, 20%, 37.6mOhm, 6.5A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋