Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 10 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 40.3 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 4.8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 7 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 10.0uH, 20%, 40.3mOhm, 7.0A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 10 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 40.3 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 4.8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 7 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 10.0uH, 20%, 40.3mOhm, 7.0A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋