Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 15 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 60.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 4.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 5.5 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 15.0uH, 20%, 60.5mOhm, 5.5A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 15 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 60.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 4.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 5.5 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 15.0uH, 20%, 60.5mOhm, 5.5A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋