Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 3.3 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 11.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 10 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 13.5 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 3.3uH, 20%, 11.6mOhm, 13.5A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 3.3 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 11.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 10 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 13.5 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 3.3uH, 20%, 11.6mOhm, 13.5A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋