Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 5.6 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 20.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 7 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 7.7 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 5.6uH, 20%, 20.7mOhm, 7.7A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 5.6 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 20.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 7 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 7.7 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 5.6uH, 20%, 20.7mOhm, 7.7A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋