Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 8.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 35.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 5.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 7.2 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 8.2uH, 20%, 35.5mOhm, 7.2A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 8.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 35.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 5.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 7.2 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 8.2uH, 20%, 35.5mOhm, 7.2A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋