Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 3.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 18 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 24 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 0.68uH, 20%, 3.6mOhm, 24.0A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 3.6 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 18 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 24 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 0.68uH, 20%, 3.6mOhm, 24.0A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋