Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.82 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 4.2 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 17 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 21 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 0.82uH, 20%, 4.2mOhm, 21.0A Max SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.82 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 4.2 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 17 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 21 |
| Dimension L (mm) Max | 8.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 8 | |
| Description | 0.82uH, 20%, 4.2mOhm, 21.0A Max SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋