Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.3 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 30 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 40 |
| Dimension L (mm) Max | 11.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 10.3 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 1.3mOhm, 40Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.3 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 30 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 40 |
| Dimension L (mm) Max | 11.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 10.3 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 1.3mOhm, 40Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋