Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.56 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.35 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 33 |
| Dimension L (mm) Max | 11.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 10.3 | |
| Description | 0.56uH, 20%, 1.35mOhm, 33Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.56 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 1.35 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 33 |
| Dimension L (mm) Max | 11.5 | |
| Dimension W (mm) Max | 10.3 | |
| Description | 0.56uH, 20%, 1.35mOhm, 33Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋