Specifications
| Height (mm) Max | 7 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 33 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 33.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 7.2 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 10.5 |
| Dimension L (mm) Max | 17.45 | |
| Dimension W (mm) Max | 17.15 | |
| Description | 33uH, 20%, 33.5mOhm, 10.5.0A Typ. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 7 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 33 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 33.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 7.2 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 10.5 |
| Dimension L (mm) Max | 17.45 | |
| Dimension W (mm) Max | 17.15 | |
| Description | 33uH, 20%, 33.5mOhm, 10.5.0A Typ. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋